製品展示 |
製品展示
板框式加圧濾過機(手動圧縮)
型号 |
濾過 面積m2 |
濾過室層容量L |
ろ板外形サイズ mm |
ろ板厚さmm |
濾過室数 pcs |
濾過ケーク厚さ mm |
外形サイズ 長さ×広さ×高さ mm |
濾過 压力 Mpa |
機械品質kg |
BSO.6/315-U | 0.6 | 8 | 315×280 | 25 | 6 | 25 | 1003×564×492 | 0.6 | 140 |
BS1/315-U | 1 | 13 | 315×280 | 25 | 10 | 25 | 1207×564×492 | 0.6 | 160 |
BS1.6/315-U | 1.6 | 21 | 315×280 | 25 | 16 | 25 | 1513×564×492 | 0.6 | 170 |
BS2/315-U | 2 | 26 | 315×280 | 25 | 20 | 25 | 1717×564×492 | 0.6 | 190 |
BS2.5/315-U | 2.5 | 33 | 315×280 | 25 | 25 | 25 | 1972×564×492 | 0.6 | 200 |
BS3/315-U | 3 | 39 | 315×280 | 25 | 30 | 25 | 2227×564×492 | 0.6 | 220 |
注:标准产品濾過ケーク厚さ为25mm,濾過ケーク厚さが調整必要場合、我々と連絡してください。