제품전시 |
제품전시
프레임 필터 프레스(수동압축)
타입 |
필터 면적m2 |
필터실총 함량 L |
플레이트외형사이즈 mm |
플레이트 두께 mm |
필터실 수량 pcs |
필터케익 두께 mm |
외형 사이즈 길×폭×높 mm |
필터 압력 Mpa |
정기 품질 kg |
BSO.6/315-U | 0.6 | 8 | 315×280 | 25 | 6 | 25 | 1003×564×492 | 0.6 | 140 |
BS1/315-U | 1 | 13 | 315×280 | 25 | 10 | 25 | 1207×564×492 | 0.6 | 160 |
BS1.6/315-U | 1.6 | 21 | 315×280 | 25 | 16 | 25 | 1513×564×492 | 0.6 | 170 |
BS2/315-U | 2 | 26 | 315×280 | 25 | 20 | 25 | 1717×564×492 | 0.6 | 190 |
BS2.5/315-U | 2.5 | 33 | 315×280 | 25 | 25 | 25 | 1972×564×492 | 0.6 | 200 |
BS3/315-U | 3 | 39 | 315×280 | 25 | 30 | 25 | 2227×564×492 | 0.6 | 220 |
참고:표준제품 플레이트 두께25mm,다른평식이필요하면문의하세요.