제품전시 |
제품전시
BYJ810프레임 필터 프레스(유압압축、기계보압)
타입 |
필터 면적m2 |
필터실총 함량 L |
플레이트외형 사이즈 mm |
플레이트 두께 mm |
필터실 수량 pcs |
필터케익 두께 mm |
외형 사이즈 길×폭×높 mm |
전기 공율 kw |
필터 압력 Mpa |
정기 품질 kg |
BYJ20/810-U-1 | 20 | 320 | 810x810 | 30 | 20 | 32 | 3586x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 2180 |
BYJ30/810-U-1 | 30 | 480 | 810x810 | 30 | 30 | 32 | 4196x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 2490 |
BYJ40/810-U-1 | 40 | 640 | 810x810 | 30 | 40 | 32 | 4806x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 2790 |
BYJ50/810-U-1 | 50 | 800 | 810x810 | 30 | 50 | 32 | 5416x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 3100 |
BYJ60/810-U-1 | 60 | 960 | 810x810 | 30 | 60 | 32 | 6026x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 3400 |
BYJ70/810-U-1 | 70 | 1120 | 810x810 | 30 | 70 | 32 | 6636x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 3820 |
BYJ80/810-U-1 | 80 | 1280 | 810x810 | 30 | 80 | 32 | 7246x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 4190 |
참고: 표준제품 플레이트 두께32mm,다른평식이필요하면문의하세요.