Presentación de los productos |
Presentación de los productos
BYJ810Filtro de presión con el tipo de bastidor(Compresión hidráulica、Mantener la presión por mecánica)
Modelo |
Area de filtración m2 |
La capacidad total de la cámara de filtración L |
El tamaño delmarco de las placas de filtración mm |
Espesor de placas filtracón mm |
Número de la cámara de filtración pcs |
Espesor de la tortade filtración mm |
Dimensiones sobre la forma de placas de filtración Longitud x anchura x altura mm |
Potencia del motor kw |
Presión de filtración Mpa |
Calidad de la máquina total kg |
BYJ20/810-U-1 | 20 | 320 | 810x810 | 30 | 20 | 32 | 3586x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 2180 |
BYJ30/810-U-1 | 30 | 480 | 810x810 | 30 | 30 | 32 | 4196x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 2490 |
BYJ40/810-U-1 | 40 | 640 | 810x810 | 30 | 40 | 32 | 4806x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 2790 |
BYJ50/810-U-1 | 50 | 800 | 810x810 | 30 | 50 | 32 | 5416x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 3100 |
BYJ60/810-U-1 | 60 | 960 | 810x810 | 30 | 60 | 32 | 6026x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 3400 |
BYJ70/810-U-1 | 70 | 1120 | 810x810 | 30 | 70 | 32 | 6636x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 3820 |
BYJ80/810-U-1 | 80 | 1280 | 810x810 | 30 | 80 | 32 | 7246x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 4190 |
Nota: Para los productos estándares el espesor de la torta de filtración es de 32 mm, si se necesita aumentar o reducir el espesar de la torta de filtración, póngase en contacto con nosotros por favor.