製品展示 |
製品展示
1600ファン•フィルターシリーズ
XY1600ファン•フィルター
主要性能和参数:
性能
滤室内工作压力 | ≤1.0MPa |
液压工作压力 | ≤23MPa |
额定压紧力 | 2340KN |
压紧板最大行程 | 800mm |
滤室使用温度 | ≤100ºC |
モーター効率 | 3kw |
试验压紧力 | 2925KN |
参数
濾過面積 (m2) |
ろ板数 (枚) |
濾過室数 (个) |
濾過ケーク厚さ (mm) |
滤室容积 (L) |
外形サイズ(mm) | 机器重量(t) | 管孔公称直径(mm) | |||||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||
XY | XZ | XY | XZ | 进料孔 | 洗液孔 | |||||||
200 | 47 | 48 | 30 | 3000 | 6491 | 2130 | 2100 |
2535 带 曲 张 卸 饼 装 置 |
15.30 | 16.82 | 150 | 80 |
224 | 52 | 53 | 3360 | 6846 | 16.15 | 17.82 | ||||||
250 | 59 | 60 | 3750 | 7343 | 17.21 | 19.10 | ||||||
280 | 66 | 67 | 4200 | 7840 | 18.38 | 20.38 | ||||||
315 | 74 | 75 | 4725 | 8408 | 19.55 | 21.89 | ||||||
340 | 80 | 81 | 5100 | 8834 | 20.41 | 22.94 | ||||||
400 | 94 | 95 | 6000 | 9828 | 22.65 | 25.60 | ||||||
450 | 106 | 107 | 6750 | 10680 | 24.46 | 27.78 | ||||||
500 | 118 | 119 | 7500 | 11532 | 26.37 | 30.10 | ||||||
560 | 132 | 133 | 8400 | 12526 | 28.51 | 32.62 | ||||||
600 | 142 | 143 | 9000 | 13236 | 29.94 | 34.30 |
随机附件及易损件
随机附件目录
名称 | 地脚螺栓 | 使用说明书 | 合格证 | 装箱单 |
数量 | 壹套 | 壹份 | 壹份 | 壹份 |
易损件目录
代号 | 名称 | 材料 | 数量 | 附注 |
JB/ZB4264-86 | YX密封圈D360 | 聚氨酯 | 叁件 | |
GB1235-76 | O形密封圈Φ2808.6 | 耐油橡胶 | 肆件 |
1 Records