제품전시 |
제품전시
1600밴식 필터 시리즈
XY1600밴식 필터
주요 성능과 정보:
성능
필터실内工作압력 | ≤1.0MPa |
액압 작업 압력 | ≤23MPa |
정격클램핑력 | 2340KN |
최대 스트로크 압축 | 800mm |
필터실 사용온도 | ≤100ºC |
전기공율 | 3kw |
실험 고정력 | 2925KN |
정보
필터 면적 (m2) |
플레이트수량 (블록) |
필터실 수량 (个) |
필터케익두께 (mm) |
필터실容积 (L) |
외형사이즈(mm) | 기게체중(t) | 공칭 공경(mm) | |||||
길 | 폭 | 높 | ||||||||||
XY | XZ | XY | XZ | 공급개구 | 로션구멍 | |||||||
200 | 47 | 48 | 30 | 3000 | 6491 | 2130 | 2100 | 2535 | 15.30 | 16.82 | 150 | 80 |
224 | 52 | 53 | 3360 | 6846 | 16.15 | 17.82 | ||||||
250 | 59 | 60 | 3750 | 7343 | 17.21 | 19.10 | ||||||
280 | 66 | 67 | 4200 | 7840 | 18.38 | 20.38 | ||||||
315 | 74 | 75 | 4725 | 8408 | 19.55 | 21.89 | ||||||
340 | 80 | 81 | 5100 | 8834 | 20.41 | 22.94 | ||||||
400 | 94 | 95 | 6000 | 9828 | 22.65 | 25.60 | ||||||
450 | 106 | 107 | 6750 | 10680 | 24.46 | 27.78 | ||||||
500 | 118 | 119 | 7500 | 11532 | 26.37 | 30.10 | ||||||
560 | 132 | 133 | 8400 | 12526 | 28.51 | 32.62 | ||||||
600 | 142 | 143 | 9000 | 13236 | 29.94 | 34.30 |
무작위 부속품 및 착용 부속
착용 부속목록
이름 | 볼트 | 사용설명서 | 합격증 | 패킹리스트 |
수량 | 한 권 | 한 권 | 한 권 | 한 권 |
목록
코드 | 이름 | 재료 | 수량 | 참고 |
JB/ZB4264-86 | YX밀봉권D360 | 폴리우렝탄 | 세가지 | |
GB1235-76 | O형밀봉권Φ2808.6 | 내유고무 | 네가지 |
1 Records