제품전시 |
제품전시
2000밴식 필터 시리즈
XY2000밴식 필터 (유압압축、자동보압)
타입 |
필터 면적 m2 |
필터실 총 함량 L |
플레이트 외형 사이즈 mm |
플레이트두께 mm |
필터실 수량 pcs |
필터케익두께 mm |
외형사이즈 길×폭×높 mm |
전기공율 kw |
필터압력 Mpa |
정기품질 kg |
XY560/2000-U | 560 | 9800 | 2000×2000 | 80 | 80 | 35 | 10582X2620X2420 | 3 | 1 | 35000 |
XY630/2000-U | 630 | 11025 | 2000×2000 | 80 | 90 | 35 | 11392X2620X2420 | 3 | 1 | 37500 |
XY700/2000-U | 700 | 12250 | 2000×2000 | 80 | 100 | 35 | 12202X2620X2420 | 3 | 1 | 40000 |
XY770/2000-U | 770 | 13475 | 2000×2000 | 80 | 110 | 35 | 13012X2620X2420 | 3 | 1 | 42500 |
XY840/2000-U | 840 | 14700 | 2000×2000 | 80 | 120 | 35 | 13822X2620X2420 | 3 | 1 | 45000 |
XY910/2000-U | 910 | 15925 | 2000×2000 | 80 | 130 | 35 | 14632X2620X2420 | 3 | 1 | 47500 |
XY980/2000-U | 980 | 17150 | 2000×2000 | 80 | 140 | 35 | 15442X2620X2420 | 3 | 1 | 50000 |
XY1050/2000-U | 1050 | 18375 | 2000×2000 | 80 | 150 | 35 | 16252X2620X2420 | 3 | 1 | 52500 |
XY1120/2000-U | 1120 | 19600 | 2000×2000 | 80 | 160 | 35 | 17062X2620X2420 | 3 | 1 | 55000 |
XY1190/2000-U | 1190 | 20825 | 2000×2000 | 80 | 170 | 35 | 17870X2620X2420 | 3 | 1 | 57500 |
참고:1,표준제품 플레이트 두께35mm,다른평식이필요하면문의하세요.
2,입구압력이1.6MPa,2.0MPa기형,구체적인 정보이 필요하면 문의하세요.