제품전시 |
제품전시
500밴식 필터 시리즈
XJ500 밴식 필터
타입 |
필터 면적m2 |
필터실총 함량 L |
플레이트수량 (블록) |
필터실 수량 pcs |
필터케익 두께 mm |
외형 사이즈 길×폭×높mm |
정기 품질 kg |
노즐구 직경 Φmm |
세척 액체 직경 Φmm |
XJ4/500-U | 4 | 50 | 9 | 10 | 25 | 1465x890x1380 | 450 | 50 | 30 |
XJ6/500-U | 6 | 75 | 14 | 15 | 25 | 1720x890x1380 | 500 | ||
XJ8/500-U | 8 | 100 | 19 | 20 | 25 | 1975x890x1380 | 550 | ||
XJ10/500-U | 10 | 125 | 24 | 25 | 25 | 2230x890x1380 | 600 | ||
XJ12/500-U | 12 | 150 | 29 | 30 | 25 | 2485x890x1380 | 650 | ||
XJ14/500-U | 14 | 175 | 34 | 35 | 25 | 2740x890x1380 | 700 |
참고:1,표준제품 플레이트 두께25mm,다른평식이필요하면문의하세요.
2,입구압력이1.6MPa,2.0MPa기형,구체적인 정보이 필요하면 문의하세요.
1 Records