ကုန္ပစၥည္းျပသခင္းက်င္း |
ကုန္ပစၥည္းျပသခင္းက်င္း
1600Van ပံုစံ ဖိအားျဖင့္ အရည္စစ္စက္ အတြဲ။ အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္။
XY1600 Van ပံုစံ ဖိအားျဖင့္ အရည္စစ္စက္
အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား
အရည္စစ္ေသာအခန္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈဖိအား | ≤1.0MPa |
ဟိုက္ဒေရာလစ္ဖိအား | ≤23MPa |
သတ္မွတ္ဖိအား | 2340KN |
ဖိအားေပးျပား၏ သြားႏိုင္ေသာ အႀကီးဆံုးအကြာအေဝး | 800mm |
အရည္စစ္ခန္းသံုးစြဲေသာ အပူခ်ိန္ | ≤100ºC |
ေမာ္တာပါဝါ | 3kw |
စမ္းသပ္ဖိအား | 2925KN |
参数
过滤面积 (m2) |
滤板数量 (块) |
滤室数量 (个) |
滤饼厚度 (mm) |
滤室容积 (L) |
外形尺寸(mm) | စက္အေလးခ်ိန္(t) | ပိုက္၏အတြင္းအျပင္ပွ်မ္းမွ်အခ်င္း(mm) | |||||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||
XY | XZ | XY | XZ | ကုန္ၾကမ္းအဝင္ေပါက္ | ေရေဆးေပါက္ | |||||||
200 | 47 | 48 | 30 | 3000 | 6491 | 2130 | 2100 | 2535 | 15.30 | 16.82 | 150 | 80 |
224 | 52 | 53 | 3360 | 6846 | 16.15 | 17.82 | ||||||
250 | 59 | 60 | 3750 | 7343 | 17.21 | 19.10 | ||||||
280 | 66 | 67 | 4200 | 7840 | 18.38 | 20.38 | ||||||
315 | 74 | 75 | 4725 | 8408 | 19.55 | 21.89 | ||||||
340 | 80 | 81 | 5100 | 8834 | 20.41 | 22.94 | ||||||
400 | 94 | 95 | 6000 | 9828 | 22.65 | 25.60 | ||||||
450 | 106 | 107 | 6750 | 10680 | 24.46 | 27.78 | ||||||
500 | 118 | 119 | 7500 | 11532 | 26.37 | 30.10 | ||||||
560 | 132 | 133 | 8400 | 12526 | 28.51 | 32.62 | ||||||
600 | 142 | 143 | 9000 | 13236 | 29.94 | 34.30 |
随机附件及易损件
随机附件目录
名称 | 地脚螺栓 | 使用说明书 | 合格证 | 装箱单 |
数量 | 壹套 | 壹份 | 壹份 | 壹份 |
易损件目录
代号 | 名称 | 材料 | 数量 | 附注 |
JB/ZB4264-86 | YX密封圈D360 | 聚氨酯 | 叁件 | |
GB1235-76 | O形密封圈Φ2808.6 | 耐油橡胶 | 肆件 |
1 Records