Exposição de Produtos |
Exposição de Produtos
Filtro de Pressão de Tipo de Quadro
Filtro de Pressão de Tipo de Quadro(Compressão Manual)
Modelo |
Área de Filtragem m2 |
Capacidade Total da Câmara de Filtro |
Dimensões Exteriores da Placa filtradora mm |
Espessurada placa filtradora mm |
Número de Câmara de Filtro pcs |
Espessura de disco de filtragem mm |
Dimensões Exteriores da Placa filtradora Comprimento x Largura x Altura mm |
Pressão de Filtração Mpa |
Qualidade de Máquina Inteira kg |
BSO.6/315-U | 0.6 | 8 | 315×280 | 25 | 6 | 25 | 1003×564×492 | 0.6 | 140 |
BS1/315-U | 1 | 13 | 315×280 | 25 | 10 | 25 | 1207×564×492 | 0.6 | 160 |
BS1.6/315-U | 1.6 | 21 | 315×280 | 25 | 16 | 25 | 1513×564×492 | 0.6 | 170 |
BS2/315-U | 2 | 26 | 315×280 | 25 | 20 | 25 | 1717×564×492 | 0.6 | 190 |
BS2.5/315-U | 2.5 | 33 | 315×280 | 25 | 25 | 25 | 1972×564×492 | 0.6 | 200 |
BS3/315-U | 3 | 39 | 315×280 | 25 | 30 | 25 | 2227×564×492 | 0.6 | 220 |
Nota: A espessura de produtos de padrão do disco de filtragem é de 25mm, se necessita de aumentar a espessura e reduzir o trabalho, não hesite em contactar-nos .