Exposição de Produtos |
Exposição de Produtos
Série de filtro de pressão de Tipo de van 630
Filtro de Pressão de Tipo de van XZ630
Modelo |
Área de Filtragem m2 |
Capacidade Total da Câmara de Filtro L |
Número(bloco) de placa de filtragem |
Número de Câmara de Filtro pcs |
Espessura de disco de filtragem mm |
Dimensões Exteriores da Placa filtradora Comprimento x Largura x Altura mm |
Qualidade de Máquina Inteira kg |
Diâmetro da Abertura do Tubo de Alimentação Φmm |
Diâmetro da Abertura de Fluido de Lavagem Φmm |
XZ8/630-U | 8 | 100 | 12 | 13 | 25 | 2238x1030x1178 | 1460 | 65 | 38 |
XZ10/630-U | 10 | 125 | 15 | 16 | 25 | 2391x1030x1178 | 1520 | ||
XZ12/630-U | 12 | 150 | 18 | 19 | 25 | 2544x1030x1178 | 1580 | ||
XZ14/630-U | 14 | 175 | 22 | 23 | 25 | 2748x1030x1178 | 1670 | ||
XZ16/630-U | 16 | 200 | 25 | 26 | 25 | 2901x1030x1178 | 1730 | ||
XZ18/630-U | 18 | 225 | 28 | 29 | 25 | 3054x1030x1178 | 1790 | ||
XZ20/630-U | 20 | 250 | 31 | 32 | 25 | 3207x1030x1178 | 1860 | ||
XZ25/630-U | 25 | 313 | 39 | 40 | 25 | 3615x1030x1178 | 2030 | ||
XZ28/630-U | 28 | 350 | 44 | 45 | 25 | 3870x1030x1178 | 2130 | ||
XZ32/630-U | 32 | 400 | 51 | 52 | 25 | 4227x1030x1178 | 2280 |
Nota: 1. A espessura de produtos de padrão do disco de filtragem é de 25mm, se necessita de aumentar a espessura e reduzir o trabalho, não hesite em contactar-nos .
2. A pressão alimentanda é de modelos de 1.6MPa e 2.0MPa, não hesite em contactar-nos sobre os parâmetros específicos.