ผลิตภัณฑ์ |
ผลิตภัณฑ์
เครื่องรีดตะกอนเมมเบรนแบบตู้อัตโนมัติXM800
เครื่องรีดตะกอนเมมเบรนแบบตู้อัตโนมัติ XM800X1.2MZF30/800-UB
องค์ประกอบ | การประกอบเข้าชุด | หมายเหตุ | |
พารามิเตอร์พื้นฐาน | ขนาด | โปรดดูแผนผัง | |
พื้นที่กรอง | |||
แรงดันการกรอง | |||
ปริมาตห้องกรอง | ประมาณ 420L/ รอบ /เครื่อง420L | ||
จำนวนห้องกรอง | 30ตัว | ||
ความหนาของขี้เค้ก | |||
น้ำหนักการออกแบบ | ประมาณ2400KG | โครงสร้างแบบตู้ | |
โครงสร้างพื้นฐาน | วัสดุแร็ค | เหล็กคาร์บอน | |
วัสดุคานหลัก | |||
วัสดุแผ่นอัด | |||
วัสดุแผ่นกันรุน | |||
การชุบเคลือบผิว | ระเบิดขัดสนิม ไพรเมอร์อีพ็อกซี่กันสนิมด้วยสังกะสี สีกลาง สีทับหน้า | ||
วิธีการป้อนวัสดุ | ป้อนวัสดุจากส่วนกลางแผ่นกันรุน | ||
วิธีการระบายของเหลว | ระบายของเหลวจากก๊อกน้ำไหลทางเดียว | ||
โหมดไดรฟ์ | ไดรฟ์ไฟฟ้าไฮดรอลิค | ||
วัสดุกรองแผ่นกรอง | จำนวนแผ่นกรอง | 29แผ่น | ไม่รวมถึงแผ่นอัดและแผ่นกันรุน |
แผ่นอัดและแผ่นกันรุน | แต่ละแผ่น | ||
ขนาดแผ่นกรอง | ยาว*กว้าง*สูง |
1 Records