Presentación de los productos |
Presentación de los productos
Filtro de caja automático XM800
Filtro de caja automático XM800X1.2MZF30/800-UB
Composición | Apoyos | Observaciones | |
Parámetros básicos | Dimensión del perfil | Se ve en el dibujo | |
Área de filtración | |||
Presión de filtración | |||
Capacidad de la cámara de filtración | Aproximadamente 420L/ ciclo/ unidad | ||
Cantidad de cámaras de filtración | 30 | ||
Espesor del disco de filtración | |||
Peso diseñado | Aproximadamente 2.400KG | Estructura de caja | |
Estructura básica | Materiales de bastidor | Acero de carbono | |
Materiales de la viga principal | |||
Materiales de la placa de presión | |||
Materiales de la placa de empuje | |||
Tratamiento de superficie | Granallado de chorro, la pintura de anti-oxidación, pintura epoxi rica en zin, pintura intermedia, pintura de acabado | ||
Método de alimentación | Alimentación intermedia del extremo de la placa de empuje | ||
Método de salida de líquido | Salida de líquido del grifo de agua de flujo libre unilateral | ||
Modo de accionamiento | Accionamiento electro-hidráulico | ||
Materiales de placa de filtración | Cantidad de la placas de filtración | 29 piezas | No incluye la placa de presión y la placa de empuje |
Placa de presión y placa de empuje | Cada una | ||
Especificaciones de la placa de filtración | Longitud*anchura*altura |
1 Records