Sản phẩm trưng bày |
Sản phẩm trưng bày
Dòng máy lọc nén dạng khoang 1600
XY1600Máy lọc nén dạng khoang
Thông số và tính năng chủ yếu:
hiệu suất
Áp lực làm việc trong khoang lọc | ≤1.0MPa |
Áp lực làm việc của thủy lực | ≤23MPa |
Lực nén định mức | 2340KN |
Hành trình lớn nhất của tấm nén | 800mm |
Nhiệt độ sử dụng của khoang lọc | ≤100ºC |
Công suất mo-tơ | 3kw |
Lực nén thử nghiệm | 2925KN |
tham số
Diện tích lọc (m2) |
Số lượng tấm lọc (tấm) |
Số lượng khoang lọc (cái) |
Độ dày đĩa lọc (mm) |
Tổng dung lượng khoang lọc(L) | Kích thước ngoại hình tấm lọc(mm) | Trọng lượng máy(t) | Đường kính chuẩn của lỗ ống(mm) | |||||
Dài | Rộng | Cao | ||||||||||
XY | XZ | XY | XZ | Lỗ cấp liệu | Lỗ rửa | |||||||
200 | 47 | 48 | 30 | 3000 | 6491 | 2130 | 2100 | 2535 | 15.30 | 16.82 | 150 | 80 |
224 | 52 | 53 | 3360 | 6846 | 16.15 | 17.82 | ||||||
250 | 59 | 60 | 3750 | 7343 | 17.21 | 19.10 | ||||||
280 | 66 | 67 | 4200 | 7840 | 18.38 | 20.38 | ||||||
315 | 74 | 75 | 4725 | 8408 | 19.55 | 21.89 | ||||||
340 | 80 | 81 | 5100 | 8834 | 20.41 | 22.94 | ||||||
400 | 94 | 95 | 6000 | 9828 | 22.65 | 25.60 | ||||||
450 | 106 | 107 | 6750 | 10680 | 24.46 | 27.78 | ||||||
500 | 118 | 119 | 7500 | 11532 | 26.37 | 30.10 | ||||||
560 | 132 | 133 | 8400 | 12526 | 28.51 | 32.62 | ||||||
600 | 142 | 143 | 9000 | 13236 | 29.94 | 34.30 |
Phụ kiện theo máy và linh kiện dễ hỏng
Phụ lục phụ kiện theo máy
Tên gọi | Ốc vít chân đế | Sách hướng dẫn sử dụng | Chứng nhận đạt tiêu chuẩn | Lắp đặt đơn pha |
Số lượng | 1 bản | 1 bản | 1 bản | 1 bản |
Mã số | Tên gọi | Vật liệu | Số lượng | Chú thích |
JB/ZB4264-86 | YX gioăng D360 | Polyurethane | 3 cái | |
GB1235-76 | Gioăng hình O Φ2808.6 | Cao su chịu dầu | 4 cái |
1 Records